سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi Q-series 4x4
أسعار سيارة Audi Q-series
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | $21,070.80 - $35,118 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $24,582.60 - $33,947.40 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $46,824 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٦١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $37,459.20 |
| Audi Q2 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٦٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $18,729.60 - $32,776.80 |
| Audi Q4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٥٧٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $26,923.80 |
المواصفات الرئيسية لـAudi Q-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٩٠ حصان - ٣٣٩٫٩ حصان
وقود
ديزل / مازوت | بنزين | كهربائي
مواصفات المحاور
4x4
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك | ملف زنبركي | هيدروليكي




