سيارات ذات سقف قابل للطي Euro 4
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٬٨٠٠ - ٤٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $62,235 - $1,383,000 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $14,982.50 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $13,830 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $13,830 - $14,982.50 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | $23,050 - $35,727.50 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٩١٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك/سيارة سيدان | $2,420.25 - $9,104.75 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $21,897.50 - $56,472.50 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $27,660 - $55,320 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | $6,799.75 - $12,677.50 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٩٬٠٠٠ - ٦٧٬٠٠٠ كم، وقود: كهرباء/بنزين/ديزل، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $29,965 - $48,405 |






