سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٨٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $47,888 - $74,752 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $28,032 - $30,368 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٦٦٬٠٠٠ - ٩٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $25,696 - $52,560 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | $22,192 - $30,368 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٨٩٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $21,024 - $35,040 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $21,024 - $33,872 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: سيارة عائلية | $2,102.40 |
| BMW X7 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٣٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $49,056 - $70,080 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | $30,368 - $40,880 |
| BMW 116 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $7,592 - $8,176 |





