الميكروباصات شاحنات بيك-اب Volkswagen من قطع الغيار
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $13,780.80 - $14,929.20 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٦٢٬٠٠٠ - ٦٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $10,220.76 - $12,632.40 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $7,349.76 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية | $5,282.64 - $11,254.32 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $40,194 - $43,639.20 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $22,968 - $32,155.20 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٦٬٠٠٠ - ٩٥٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $18,374.40 - $27,561.60 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نظام التعليق: زنبرك | $13,780.80 - $26,413.20 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٧١٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة هاتشباك/سيارة كروس أوفر | $14,929.20 - $20,671.20 |
| Volkswagen Passat Alltrack | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $9,187.20 |

