شاحنات قلابة Volvo FMX مزودة برافعة هيدروليكية Palfinger
أسعار شاحنات قلابة Volvo FMX
| Volvo FMX 500 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/6x4/6x6، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $8,842.68 - $63,162 |
| Volvo FMX 460 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $102,207.60 - $137,808 |
| Volvo FMX 420 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $27,561.60 - $83,833.20 |
| Volvo FMX 540 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $71,200.80 - $87,278.40 |
| Volvo FMX 410 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٤٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | $80,388 - $81,536.40 |
| Volvo FMX 450 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | $45,936 |
| Volvo FMX 330 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $45,936 |
| Volvo FMX 430 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٤١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $172,260 |
| Volvo FMX 520 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١١ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: المكافئ | $206,712 - $287,100 |
| Volvo FMX 370 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك | $57,420 - $58,568.40 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FMX:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٢٠ حصان - ٥٠٠٫٣ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٣٬٨٣٠ كجم - ٢٦٬٢٣٥ كجم
سعة
١٠٫٣٩ م3 - ٢٠ م3
مواصفات المحاور
8x4 | 6x4 | 10x4 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
ماركة الجسم
Meiller | KH-Kipper | FML
طريقة تفريغ الحمولة
خلفي | ثنائي الاتجاه | ثلاثي الاتجاه





