شاحنات مسطحة Volvo FH 10x4
أسعار شاحنات مسطحة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $224,694 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $74,503.80 - $75,686.40 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $67,408.20 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $49,669.20 - $165,564 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | $118,260 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $23,652 - $28,382.40 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٨٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $30,747.60 |
| Volvo FH 400 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $37,843.20 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٢٠ حصان - ٥٤٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٬٠٠٠ كجم - ١٦٬٦٢٥ كجم
سعة
٩٫١٩ م3 - ١٧٫٣٣ م3
مواصفات المحاور
6x2 | 8x4 | 8x2 | 6x4 | الأخرى
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك




