صناديق خلفية مغطاة من قطع الغيار
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $26,663.90 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ كم، وقود: ديزل/مازوت | $76,513.80 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٦١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,158.47 - $9,390.33 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,158.47 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $24,345.30 - $25,504.60 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $27,823.20 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $25,504.60 - $59,124.30 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $4,057.55 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $4,173.48 |
