الشاسيه < 3.5طن بالتقسيط
أسعار الشاسيه < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 45,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $41,169.90 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 10 - 160 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $36,719.10 - $51,184.20 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 45,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $41,169.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 كم، وقود: ديزل/مازوت | $53,409.60 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $38,944.50 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 840 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $35,606.40 |
| IVECO Daily 72 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 370,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $13,352.40 |
| IVECO Daily 35C14 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170,000 - 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $16,690.50 - $22,254 |
| IVECO Daily 35C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $18,915.90 |
| IVECO Daily 35-140 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $15,577.80 |


