مركبات تجارية بالتقسيط
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $32,088 - $71,052 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٩٩٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $5,386.20 - $8,709.60 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٣٬٠٠٠ - ٥٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $34,380 - $65,322 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت | $55,008 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ١٣٬٠٠٠ - ٤٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $50,424 - $67,614 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,168 - $30,942 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $8,595 - $34,380 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,168 - $28,650 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $60,738 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $16,044 - $27,504 |



