سيارات ذات سقف قابل للطي Volkswagen
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $28,445 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ - ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | $6,599.24 - $13,653.60 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $8,192.16 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٩٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: ملف زنبركي | $9,557.52 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $38,685.20 - $40,960.80 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $14,791.40 - $30,720.60 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $13,653.60 - $21,618.20 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٣٬٠٠٠ - ٦٣٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $23,893.80 - $31,858.40 |
| Volkswagen Crafter 55 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $37,547.40 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٨٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $36,409.60 |







