سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | $2,828.16 - $14,140.80 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٦٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: ليموزين/سيارة عائلية | $10,605.60 - $28,281.60 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $25,924.80 - $30,638.40 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة عائلية | $5,892 - $8,013.12 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، وقود: كهرباء/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | $40,065.60 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | $9,309.36 - $20,032.80 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | $9,427.20 - $18,854.40 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $11,784 - $12,962.40 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | $44,779.20 - $68,347.20 |
| Audi Q4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٩٬٠٠٠ - ٩٣٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | $32,995.20 - $49,492.80 |







