سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $11,643 - $20,957.40 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | $20,957.40 - $30,271.80 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $20,957.40 - $62,872.20 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | $17,464.50 - $31,436.10 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $12,807.30 - $17,464.50 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | $6,752.94 - $13,971.60 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $68,693.70 - $69,858 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ - ٥٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $34,929 - $36,093.30 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | $6,985.80 - $11,526.57 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $24,450.30 - $54,722.10 |







