باصات النقل بين المدن Setra S-series 6x2
أسعار باصات النقل بين المدن Setra S-series
| Setra S415 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 - 340,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $167,475 - $178,640 |
| Setra S417 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $33,495 |
| Setra S416 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 910,000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء، عدد الأبواب: 1/2 | $32,378.50 |
| Setra S315 | سنة التصنيع: 1999، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 870,000 - 920,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $7,703.85 - $17,864 |
| Setra S411 | سنة التصنيع: 2003، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $44,660 |
| Setra S419 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1,600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $16,747.50 |
| Setra S317 | سنة التصنيع: 2003، حالة المركبة: مستعملة | $9,490.25 |
| Setra S319 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 880,000 كم | $6,810.65 |
| Setra S215 | سنة التصنيع: 1994، حالة المركبة: مستعملة | $7,703.85 |
المواصفات الرئيسية لـSetra S-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
260 حصان
-
354 حصان
وقود
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء
عدد المقاعد
48
-
61
عدد الأبواب
1-2-0
45%
2
43%
1-1-0
7%
قسم الأمتعة
2 م3
-
10 م3
منخفضة السطح
10%





