إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $42,487.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $34,661.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | $11,181 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,889.60 - $21,243.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | $29,070.60 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,889.60 - $30,188.70 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٩٬٠٠٠ - ٤٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | $35,779.20 - $57,023.10 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2 | $17,889.60 |




