إيجار متساوي الحرارة
أسعار متساوي الحرارة
| Volvo FL240 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,051.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $48,627.60 |
| MAN TGL 12.180 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٥١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $7,178.36 - $9,957.08 |
| Scania R400 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $6,831.02 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $20,840.40 |
| Renault Premium 280 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٨٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $5,789 |
| Renault D 14 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $17,367 |
| MAN TGM 26.320 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $115,780 |

