الشاحنات DAF CF 85 340
أسعار الشاحنات DAF CF 85 340
| DAF CF 85 340 | سنة: 2005، عدد الكيلومترات: ٤٨٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 4، القوة: 340 حصان (250 kW)، حمولة: ١٢٬٥٥٠ كجم | €24,500 |
| DAF 85 CF 340 Hiab 122B2 +remote | سنة: 2004، عدد الكيلومترات: ٤٩٥٬٠٢٠ كم، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ١٥٬١٢٠ كجم، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €16,200 |
| DAF CF 85 340 euro 2 | سنة: 2000، عدد الكيلومترات: ٧٠٢٬٠٠٠ كم، القوة: 340 حصان (250 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €31,999 |
| DAF CF 85.340 / 6X4 / 2X BIG AXLE / FULL-STEEL / DRUM BRAKES / 58504 | سنة: 1998، عدد الكيلومترات: ٥٨٥٬٠٤٤ كم، القوة: 1340 حصان (985 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | €29,950 |
| DAF CF 85.340 (STOKOTA 4 COMPARTIMENTS / 14000 L / BE TRUCK / MANUAL | سنة: 2003، عدد الكيلومترات: ٥٠٥٬٢٩٦ كم، يورو: Euro 3، القوة: 340 حصان (250 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €18,450 |
| DAF CF 85 340 | سنة: 2006، عدد الكيلومترات: ٤٤٨٬٦٣١ كم، يورو: Euro 4، القوة: 340 حصان (250 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €24,900 |
| DAF CF85.340 Steel/Air - NL Truck - Euro 3 - HMF1680 Crane | سنة: 2004، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٣١٨ كم، يورو: Euro 3، القوة: 339 حصان (249 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
| DAF CF85.340 Steel/Air - NL Truck - Euro 3 - HMF1680 Crane | سنة: 2004، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٣١٨ كم، يورو: Euro 3، القوة: 339 حصان (249 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
المواصفات الرئيسية لـDAF CF 85 340:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٣٤٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٢٬٠٠٠ كجم
-
١٨٬٠٠٠ كجم
سعة
٩٫٢١ م3
-
٢٨ م3
مواصفات المحاور
6x4
36%
6x2
28%
8x4
27%
4x2
9%
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
66%
زنبرك/بضغط الهواء
32%








